Наименование структурных подразделений, должности руководителей | Ф.И.О. | Телефоны |
Глава Администрации | Димитров Валерий Дмитриевич | 9-77-22 9-77-70 |
|
Заместитель Главы Администрации по экономике и развитию города | Зоря Валерий Васильевич | 9-77-22 |
- управление экономики и прогнозирования | Афонина Светлана Петровна | 3-38-53 |
- управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства | Ялозо Владимир Григорьевич | 3-40-96 |
- управление потребительского рынка | Андрющенко Вера Сергеевна | 3-31-29 |
|
Заместитель Главы Администрации, директор департамента финансов | Сергеев Виктор Вячеславович | 9-77-36 |
|
Заместитель Главы Администрации, председатель КУМИ | Лутиков Владимир Ильич | 3-91-55 |
|
Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам | Кочанков Игорь Леонидович | 3-38-37 |
- директор департамента образования | Лобанов Сергей Иванович | 3-93-44 |
- директор департамента по делам молодежи и спорта | Шляпугин Виктор Васильевич | 3-94-77 |
- отдел культуры | Рогожникова Елена Георгиевна | 3-46-35 |
- управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | Анипченко Сергей Григорьевич | 3-49-00 |
|
Заместитель главы по архитектуре и градостроительству | | |
- управление архитектуры, градостроительства и землеустройства | Лыков Валерий Николаевич | 3-49-28 |
- жилищное управление | Фролов Александр Вениаминович | 9-77-12 |
|
Департаменты и отделы, непосредственно подчиненные Главе Администрации |
- департамент организационных вопросов и контроля | Крючков Владислав Борисович | 3-30-11 |
- департамент городского хозяйства | Шляпугина Людмила Николаевна | 9-77-06 |
- юридическое управление | Картанова Светлана Ивановна | 3-43-47 |
- управление муниципальной службы и кадровой работы | Лабутин Константин Алексеевич | 3-46-91 |
- режимно-секретное управление | Тужилкин Павел Владимирович | 3-38-22 |
- отдел бухгалтерского учета | Селяева Татьяна Федоровна | 3-92-90 |